لم تقم بتسجيل الدخول, بعض الخصائص غير مفعلة.
أنت في المستوى   المبتدئ المتوسط المتقدم    نتيجتك: 0    زمن الاجابة:
  0   0     ترتيبي الأسبوعي 0
 

حوافز دعائية   تضع شركة للعصائر حوافز بحيث أن  % 30  من علب العصائر تربح علبة مجانية ،

 وقد اشترت سعاد 10 علب عصير ، وكان المتغير X  يدل على عدد علب العصير الرابحة .  فكون توزيع ذات الحدين .

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 X
0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.17 0.28 0.27 0.15 0.04 (P(X
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 X
0.04 0.15 0.27 0.28 0.17 0.07 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 (P(X
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 X
0.000 0.000 0.001 0.009 0.037 0.103 0.200 0.267 0.233 0.121 0.028 (P(X
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 X
0.028 0.121 0.233 0.267 0.200 0.103 0.037 0.009 0.001 0.000 0.000 (P(X
            
0